连接外部数据库
Datadata 支持连接 MySQL、Postgres、ClickHouse 和 DuckDB 四种外部数据库。
操作步骤
- 在 Studio 侧边栏点击 数据源
- 点击 新建数据源 → 连接数据源
- 选择数据库类型
- 填写连接信息
- 点击 测试连接 验证
- 点击 创建
MySQL 连接配置
| 字段 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| 名称 | 数据源的唯一标识名,3-32 个字符 | — |
| 显示名称 | 数据源展示名称 | — |
| 主机 (Host) | 数据库主机地址 | — |
| 端口 (Port) | 数据库端口 | 3306 |
| 数据库 (Database) | 数据库名 | — |
| 用户名 (Username) | 连接用户名 | — |
| 密码 (Password) | 连接密码 | — |
| 字符集 (Charset) | 连接字符集 | utf8mb4 |
Postgres 连接配置
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | 唯一标识名 |
| 显示名称 | 展示名称 |
| 主机 (Host) | 数据库主机地址 |
| 端口 (Port) | 数据库端口(默认 5432) |
| 数据库 (Database) | 数据库名 |
| 用户名 (Username) | 连接用户名 |
| 密码 (Password) | 连接密码 |
ClickHouse 连接配置
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | 唯一标识名 |
| 显示名称 | 展示名称 |
| 主机 (Host) | 数据库主机地址 |
| 端口 (Port) | 数据库端口(默认 8123) |
| 数据库 (Database) | 数据库名 |
| 用户名 (Username) | 连接用户名 |
| 密码 (Password) | 连接密码 |
| 安全连接 (Secure) | 是否启用 TLS/SSL |
DuckDB 连接配置
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | 唯一标识名 |
| 显示名称 | 展示名称 |
| 主机 (Host) | DuckDB 文件路径或内存 |
| 端口 (Port) | — |
测试连接
填写完配置后,点击 测试连接 按钮验证连接是否可用。连接成功后方可创建。
连接后
创建成功后,该数据源会出现在查询编辑器的数据源面板中,你可以:
- 将其绑定到查询
- 查看表结构和列信息
- 编写 SQL 查询数据
如果数据源的表结构未加载,可以手动触发 Schema 扫描。